Slutresultat KM-Aktiviteter 2024
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 50 | |
2 | Inger Jansson | 48 | |
3 | Annika Svensson | 23 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Nils Wallin | 48 | |
2 | Esbjörn Janson | 47 | 8415g |
3 | Leif Wallin | 47 | 5855g |
4 | Per Jonsson | 46 |
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 75 | |
2 | Inger Jansson | 72 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Kjell Karlsson | 75 | |
2 | Nils Wallin | 72 | |
3 | Kenneth Karlsson | 70 | |
4 | Magnus Holm | 69 | |
5 | Arne Spjut | 66 | |
6 | Leif Wallin | 63 | |
7 | Esbjörn Janson | 59 |
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Leif Wallin | 71 | |
2 | Arne Spjut | 70 | |
3 | Per Jonsson | 69 | |
4 | Viktor Jonsson | 68 | 16180 |
5 | Lars Persson | 68 | 15350 |
6 | Benjamin Karlsson | 67 | |
7 | Magnus Gustafsson | 63 | 10030 |
8 | Mikael Karlsson | 63 | 8350 |
9 | Roger Granberg | 56 |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2023
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 49 | |
2 | Annika Svensson | 47 | |
3 | Inger Jansson | 25 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Nils Wallin | 50 | |
2 | Leif Wallin | 47 | |
3 | Esbjörn Janson | 24 |
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Benjamin Karlsson | 73 | |
2 | Mikael Karlsson | 72 | |
3 | Per Jonsson | 70 | |
4 | Leif Wallin | 67 | |
5 | Arne Spjut | 65 | |
6 | Viktor Jonsson | 64 | |
7 | Roger Granberg | 62 | |
8 | Magnus Gustafsson | 59 | |
9 | Lars Persson | 56 |
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 74 | 4265g |
2 | Inger Jansson | 74 | 3130g |
3 | Annika Svensson | 23 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Kjell Karlsson | 75 | |
2 | Nils Wallin | 70 | 7160g |
3 | Kenneth Karlsson | 70 | 4960g |
4 | Magnus Holm | 68 | |
5. | Arne Spjut | 63 | |
6. | Leif Wallin | 62 | |
7. | Esbjörn Janson | 44p |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2022
KM-Mete
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Nils Wallin | 74 | |
2 | Bengt Lundin | 73 | |
3 | Mikael Karlsson | 72 | |
4 | Leif Wallin | 68 | |
5 | Esbjörn Janson | 21 |
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 75 | |
2 | Inger Jansson | 73 | |
3 | Annika Svensson | 23 |
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Mikael Karlsson | 74 | |
2 | Lars Persson | 73 | |
3 | Benjamin Karlsson | 68 | |
4 | Per Jonsson | 66 | |
5 | Roger Granberg | 64 | |
6 | Leif Wallin | 63 | |
7 | Viktor Jonsson | 61 | 13240g |
8 | Magnus Gustafsson | 61 | 8970g |
9 | Arne Spjut | 56 | |
10 | Nils Wallin | 34 |
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Inger Jansson | 74 | |
2 | Birgit Hansson | 73 | |
3 | Annika Svensson | 71 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Kjell Karlsson | 75 | |
2 | Kenneth Karlsson | 72 | |
3 | Nils Wallin | 71 | |
4 | Leif Wallin | 67 | |
5. | Magnus Holm | 63 | |
6. | Arne Spjut | 62 |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2021
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 74 | |
2 | Inger Jansson | 72 | |
3 | Noolom Alvik | 71 | |
4 | Annika Svensson | 70 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Nils Wallin | 75 | |
2 | Esbjörn Janson | 71 | |
3 | Leif Wallin | 70 | 5085g |
4 | Bengt Lundin | 70 | 4345g |
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Mikael Karlsson | 72 | 29940g |
2 | Lars Persson | 72 | 28640g |
3 | Magnus Gustafsson | 72 | 21860g |
4 | Leif Wallin | 69 | |
5 | Nils Wallin | 68 | |
6 | Roger Granberg | 65 | |
7 | Per Jonsson | 63 | |
8 | Arne Spjut | 59 |
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Inger Jansson | 74 | 9170g |
2 | Birgit Hansson | 74 | 7005g |
3 | Annika Svensson | 23 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Kjell Karlsson | 73 | |
2 | Nils Wallin | 71 | 8055g |
3 | Kenneth Karlsson | 71 | 8030g |
4 | Leif Wallin | 70 | |
5. | Esbjörn Janson | 65 | |
6. | Arne Spjut | 64 |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2020
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Inger Jansson | 49 | 2950g |
2 | Birgit Hansson | 49 | 2795g |
3 | Annika Svensson | 46 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Nils Wallin | 48 | |
2 | Bengt Lundin | 47 | |
3 | Esbjörn Janson | 46 | 4650g |
4 | Leif Wallin | 46 | 2495g |
5 | Arne Spjut | 43 |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2019
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 75 | |
2 | Inger Jansson | 73 | |
3 | Noolom Alvik | 69 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Nils Wallin | 75 | |
2 | Leif Wallin | 72 | |
3 | Esbjörn Janson | 71 | |
4 | Arne Spjut | 67 |
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Lars Persson | 72 | |
2 | Mikael Karlsson | 71 | |
3 | Per Jonsson | 70 | |
4 | Arne Spjut | 67 | |
5 | Leif Wallin | 66 | 9560 |
6 | Nils Wallin | 66 | 7730 |
7 | Magnus Gustafsson | 65 | |
8 | Viktor Jonsson | 62 | |
9 | Roger Granberg | 20 |
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 74 | |
2 | Inger Jansson | 73 | |
3 | Viveka Jernberg | 72 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Kenneth Karlsson | 74 | |
2 | Leif Wallin | 73 | |
3 | Nils Wallin | 72 | |
4 | Esbjörn Janson | 66 |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2018
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Noolom Alvik | 75 | |
2 | Inger Jansson | 73 | |
3 | Birgit Hansson | 24 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Bengt Lundin | 75 | |
2 | Leif Wallin | 71 | |
3 | Nils Wallin | 70 | |
4 | Esbjörn Janson | 69 | |
5 | Arne Spjut | 42 | |
6 | Gunnar Boqvist | 22 | |
7 |
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Lars Persson | 75 | |
2 | Magnus Gustafsson | 72 | |
3 | Per Jonsson | 69 | |
4 | Roger Granberg | 65 | |
5 | Mikael Karlsson | 46 | |
6 | Leif Wallin | 41 | |
7 | Nils Wallin | 23 | |
8 | Roland Norman | 22 | |
9 | Olle Eriksson | 19 |
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 74 | |
2 | Inger Jansson | 72 | |
3 | Noolom Alvik | 71 | |
4 | Viveka Jernberg | 66 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Kenneth Karlsson | 72 | |
2 | Leif Wallin | 71 | 8140g |
3 | Nils Wallin | 71 | 7990g |
4 | Esbjörn Janson | 69 | |
5 | Evert Lundin | 47 |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2017
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 73 | |
2 | Noolom Alvik | 71 | 7115g |
3 | Inger Jansson | 71 | 4500g |
4 | Gunnel Berg | 70 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Bengt Lundin | 75 | |
2 | Nils Wallin | 73 | |
3 | Leif Wallin | 69 | |
4 | Esbjörn Janson | 64 | |
5 | Gunnar Boqvist | 62 | 3845g |
6 | Åke Berg | 62 | 3235g |
7 | Mikael Karlsson | 45 |
Noolom Alvik fick största fisk, en Id på 1200g.
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Magnus Gustafsson | 70 | |
2 | Nils Wallin | 68 | |
3 | Arne Spjut | 67 | 12520g |
4 | Benjamin Karlsson | 67 | 11030g |
5 | Lars Persson | 65 | 27330g |
6 | Per Jonsson | 65 | 20560g |
7 | Leif Wallin | 65 | 20110g |
8 | Viktor Jonsson | 62 | |
9 | Mikael Karlsson | 60 | |
10 | Olle Eriksson | 53 | |
11 | Roland Norman | 51 | |
12 | Roger Granberg | 50 | |
13 | Sven Hallström | 17 |
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Inger Jansson | 75 | |
2 | Birgit Hansson | 72 | |
3 | Viveka Jernberg | 71 | |
4 | Noolom Alvik | 67 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Nils Wallin | 74 | |
2 | Mikael Ringstedt | 73 | |
3 | Leif Wallin | 71 | |
4 | Kenneth Karlsson | 68 | |
5 | Esbjörn Janson | 42 |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2016
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Birgit Hansson | 75 | |
2 | Inger Jansson | 72 | |
3 | Gunnel Berg | 70 | |
4 | Noolom Alvik | 69 | |
5 | Maj-Lis Vingård | 44 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Bengt Lundin | 74 | |
2 | Nils Wallin | 72 | |
3 | Esbjörn Janson | 71 | |
4 | Åke Berg | 67 | |
5 | Leif Wallin | 65 | |
6 | Gunnar Boqvist | 63 |
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Inger Jansson | 74 | 11295g |
2 | Viveka Jernberg | 74 | 9020g |
3 | Birgit Hansson | 70 | |
4 | Noolom Alvik | 69 | |
5 | Gunnel Berg | 43 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Evert Lundin | 75 | |
2 | Kennet Karlsson | 70 | |
3 | Mikael Ringstedt | 69 | 9450g |
4 | Nils Wallin | 69 | 7555g |
5 | Leif Wallin | 65 | 6440g |
6 | Esbjörn Janson | 65 | 5345g |
7 | Olle Ivarsson | 57 | |
8 | Åke Berg | 42 | |
9 | Per-Erik Forslund | 22 | |
10 | Fredrik Forslund | 20 |
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Arne Spjut | 72 | |
2 | Roger Granberg | 70 | |
3 | Mikael Karlsson | 67 | |
4 | Per Jonsson | 66 | |
5 | Åke Berg | 65 | |
6 | Lars Persson | 63 | |
7 | Leif Wallin | 61 | |
8 | Benjamin Karlsson | 60 | |
9 | Nils Wallin | 56 | |
10 | Magnus Gustafsson | 52 | |
11 | Esbjörn Janson | 50 | |
12 | Roland Norman | 41 | |
13 | Sven Hallström | 33 |
Slutresultat KM-Aktiviteter 2015
KM-Pimpel
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Linda-Maria Lundin | 75 | |
2 | Birgit Hansson | 73 | |
3 | Inger Jansson | 70 | |
4 | Viveka Jernberg | 69 |
Herrseniorer
Poäng | Vikt | ||
1 | Jonny Hellberg | 75 | |
2 | Nils Wallin | 71 | |
3 | Sven-Erik Forslund | 48 | |
4 | Fredrik Forslund | 44 | |
5 | Clas Forslund | 42 | |
6 | Mikael Ringstedt | 23 |
Herrveteraner
Poäng | Vikt | ||
1 | Evert Lundin | 74 | |
2 | Kennet Karlsson | 73 | |
3 | Sune Jernberg | 67 | |
4 | Gunnar Boqvist | 66 | |
5 | Östen Jansson | 63 | |
6 | Esbjörn Janson | 61 | 3715 |
7 | Börje Gustafsson | 61 | 3620 |
8 | Jan Ivarsson | 61 | 2065 |
9 | Leif Wallin | 60 | |
10 | Olle Ivarsson | 51 | |
11 | Tore Eklund | 38 |
KM-Angling
Poäng | Vikt | ||
1 | Jan Ivarsson | 71 | |
2 | Per Jonsson | 67 | 17630 |
3 | Mikael Karlsson | 67 | 15120 |
4 | Esbjörn Janson | 64 | |
5 | Arne Spjut | 63 | |
6 | Roger Granberg | 62 | |
7 | Lars Persson | 61 | 16645 |
8 | Benjamin Karlsson | 61 | 12090 |
9 | Leif Wallin | 58 | |
10 | Roland Norman | 54 | 8310 |
11 | Magnus Gustafsson | 54 | 4105 |
12 | Nils Wallin | 51 | |
13 | Sven Hallström | 37 | |
14 | Peter Hagman | 32 | |
15 | Olle Ivarsson | 26 |
KM-Mete
Damer
Poäng | Vikt | ||
1 | Gunnel Berg | 73 | 5380g |
2 | Birgit Hansson | 73 | 5290g |
3 | Noolom Alvik | 73 | 4825g |
4 | Inger Jansson | 66 | |
5 | Maj-Lis Vingård | 45 |
Herrar
Poäng | Vikt | ||
1 | Bengt Lundin | 74 | |
2 | Nils Wallin | 73 | |
3 | Leif Wallin | 71 | |
4 | Esbjörn Janson | 67 | |
5 | Östen Jansson | 66 | |
6 | Börje Gustafsson | 59 | |
7 | Gunnar Boqvist | 41 |